





2017年清远市中医院拟购设备表
序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 床边透析机 | 2 | 27 | 脑血管血液动力学监测仪 | 1 |
2 | 净水系统 | 1 | 28 | 快速生物阅读器(3M) | 1 |
3 | 无菌纯水供水桶(床边血液净化储水车) | 1 | 29 | 神经血管治疗仪 | 1 |
4 | 高压灭菌锅 | 1 | 30 | 胰岛素泵 | 1 |
5 | 全自动血液溶浆机 | 1 | 31 | 四肢联动康复训练器 | 1 |
6 | 全自动大便沉渣仪 | 1 | 32 | 体外冲击波治疗仪 | 1 |
7 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 33 | 国产膀胱镜 | 1 |
8 | 低速离心机 | 1 | 34 | 尿液收集采样和电子尿量测量系统 | 1 |
9 | 全自动五分类血液分析仪 | 1 | 35 | 硕通组合镜 -自然腔道碎石清石系统 | 1 |
10 | 生物安全柜 | 1 | 36 | 双通道输尿管软镜 | 1 |
11 | 全自动化学发光仪 | 1 | 37 | 电子胃镜(2条)、电子结肠镜(1条)、胃肠镜主机(1台) | 1 |
12 | 支气管镜用主机 | 1 | 38 | 有创颅内压监护仪 | 1 |
13 | 支气管镜 | 2 | 39 | 神经外科显微镜 | 1 |
14 | 便携式支气管镜 | 40 | 神经外科手术头架 | 1 | |
15 | 无创呼吸机 | 1 | 41 | 动力系统之磨钻及铣刀 | 1 |
16 | 小型C臂机 | 1 | 42 | 纯钛肋骨固定器(耗材) | |
17 | 儿童用止血带(仪器) | 1 | 43 | 脑电地形图 | 1 |
18 | X光射线防护服 | 1 | 44 | 多导联便携性心电图 | 1 |
19 | 视频气管插管镜(硬镜+软镜) | 1 | 45 | 低频脉冲治疗仪 | 1 |
20 | 无创实时动脉血压监测系统 | 1 | 46 | 多功能产床 | 1 |
21 | 无线电子镇痛系统 | 1 | 47 | 胎心监护仪 | 2 |
22 | 耳鼻喉诊治综合工作台 | 2 | 48 | 计算机辅助扫描功能诊断仪(鹰眼DDFAO) | 1 |
23 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 49 | 身体成分分析仪 | 1 |
24 | 床旁便携彩超 | 1 | 50 | 遥测心电监护系统 | 1 |
25 | 高端彩超 | 1 | 51 | 无创颅内监测仪 | 1 |
26 | 四维彩超 | 1 | 52 | 超高清腹腔镜手术系统 | 1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册