





2013年第四季度及年度阳光用药网上公示内容 | ||||||||
|
10月 | 11月 | 12月 | 2013年度 | ||||
项 目 | ||||||||
1 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 28.73% | 30.25% | 29.38% | 28.19% | |||
2 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 43.11% | 43.71% | 43.81% | 44.04% | |||
3 | 抗菌药物占药品使用金额比例 | 11.10% | 9.99% | 10.34% | 12.13% | |||
4 | 门诊处方平均金额(元) | 57.04 | 60.97 | 60.09 | 56.74 | |||
5 | 不合格处方占全部处方比例 | 4.40% | 4.20% | 4.50% | 4.30% | |||
6 | 平均住院日(天) | 8.10 | 8.40 | 8.90 | 8.20 | |||
根据《关于在全省卫生系统开展阳光用药制度建设验收工作的通知》(粤卫函〔2012〕1043 号)文件要求,以上阳光用药信息,通过门户网站,并依托多种媒介向社会公示不少于6项内容。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册