





2013年第三季度阳光用药网上公示内容 | ||||||
|
7月 | 8月 | 9月 | |||
项 目 | ||||||
1 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 27.70% | 27.46% | 28.78% | ||
2 | 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 26.50% | 27.17% | 27.41% | ||
3 | 抗菌药物占药品使用金额比例 | 11.80% | 12.33% | 12.56% | ||
4 | 门诊处方平均金额(元) | 58.7 | 61.24 | 59.48 | ||
5 | 不合格处方占全部处方比例 | 3.40% | 4.70% | 4.90% | ||
6 | 平均住院日(天) | 8.60 | 8.50 | 8.40 | ||
根据《关于在全省卫生系统开展阳光用药制度建设验收工作的通知》(粤卫函〔2012〕1043 号)文件要求,以上阳光用药信息,通过门户网站,并依托多种媒介向社会公示不少于6项内容。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册